|
Chart.
|
|
Chart.
|
|
Chart.
|
|
Chart.
|
|
| 2010-01-03 | Urszula, Ryszard
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | NIE WIEM |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE WIEM |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 3 | Młodzieży | NIE WIEM |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-12-08 | Małgorzata
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | TAK |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-10-10 | Iwona i Wojtek
|
Pobyt od: 2009-08-10 do 2009-08-14 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 4 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 3 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 4 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Miło i przyjemnie. Gospodarze pilnują aby goście wypoczęli i zrelaksowali się. Zapewniają dodatkowe atrakcje, jazdę terenową po okolicy czy "zwykłe" ognisko w niezwykłej atmosferze, co skutkuje świetną integracją z właścicielami i resztą gości w pensjonac
|
|
| 2009-10-07 | Stanisław
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 4 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Przemili gospodarze starający się o zapewnienie miłej, wakacyjnej atmosfery.
Na pewno pojedziemy tam jeszcze nie raz, a na razie polecamy to miejsce znajomym.
|
|
| 2009-09-21 | Bożena i Janusz
|
Pobyt od: 2009-08-10 do 2009-08-20 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | TAK |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 4 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-09-20 | Ania i Piotr
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Fantastyczna baza wypadowa, cisza i spokój, rewelacyjni Gospodarze
|
|
| 2009-09-18 | Ela
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | NIE |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE WIEM |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 2 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 3 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Przesympatyczni, młodzi gospodarze. Obiekt nowy, świeżo wyremontowany, piękna okolica.
|
|
| 2009-09-18 | Halinka i Krzysztof
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Wspaniali gospodarze ,piękna okolica do spacerów i miejsce wypadowe w Kotline Kłodzką.Kojąca cisza i czyste powietrze sprzyjają wypoczynkowi. Gorąco polecamy.
|
|
| 2009-09-17 | Magda
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
super !!!
|
|
| 2009-09-17 | Andrzej
|
Pobyt od: 2009-06-20 do 2009-06-27 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-09-17 | Edyta
|
Pobyt od: 2009-08-01 do 2009-08-08 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | TAK |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-08-20 | Stanisław
|
Pobyt od: 2009-07-30 do 2009-08-13 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 4 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 4 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Gospodarstwo w Romanowie położone w bardzo dogodnym miejscu ze względu na możliwość zwiedzenia wielu ciekawych miejsc w bliższej i dalszej okolicy.Bardzo mili i życzliwi gospodarze.Co najważniejsze dla przebywających w Romanowie to cisza i święty spokój.
|
|
| 2009-08-12 | Zosia
|
Pobyt od: 2009-08-03 do 2009-08-08 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 4 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 4 | Większej grupie | NIE |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-08-12 | Łukasz
|
Pobyt od: 2009-08-01 do 2009-08-08 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 3 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Jedyny minus to jakość dojazdu (polska rzeczywistość, czyli dziurawe drogi). Jednak ten minus jest zagłuszany poprzez samo miejsce. Urokliwe otoczenie, wspaniali gospodarze, naprawdę żal było wyjeżdżać. Z czystym sumieniem mogę polecić to miejsce każdemu.
|
|
| 2009-08-10 | Piotr
|
Pobyt od: 2009-07-26 do 2009-08-09 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 3 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE WIEM |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-08-03 | Katarzyna
|
Pobyt od: 2009-07-25 do 2009-07-30 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | TAK |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-08-02 | Marta
|
Pobyt od: 2009-07-18 do 2009-08-01 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 4 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Piękna okolica i naprawdę domowa atmosfera dzięki świetnym gospodarzom Asi i Pawłowi sprawiają ,że nie chce się stąd wyjeżdżać.Wyremontowane pachnące świeżością pokoje z łazienkami ,dwie kuchnie całkowicie do dyspozycji gości,możliwość zrobienia prawdzi
|
|
| 2009-08-02 | Lech
|
Pobyt od: 2009-07-26 do 2009-07-27 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | NIE WIEM |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-07-28 | Sławek
|
Pobyt od: 2009-07-19 do 2009-07-26 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 3 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 4 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-07-27 | Leszek
|
Pobyt od: 2009-07-17 do 2009-07-27 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE WIEM |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | NIE WIEM |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Polecam wszystkim lubiącym aktywnie odpoczywać,właściciele są przemiłymi ludźmi,zawsze służą wiedzą.Naprawdę warto pojechać !!!!
|
|
| 2009-07-27 | Ewa
|
Pobyt od: 2009-07-18 do 2009-07-24 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | NIE WIEM |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | NIE WIEM |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE WIEM |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 0 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Miejsce Romanówka jest położone w centrum Kotliny Kłodzkiej co powoduje świetną bazą wypadową.W każdą stronę ku atrakcjom tego regionu.
|
|
| 2009-07-26 | Mariola
|
Pobyt od: 2009-07-18 do 2009-07-25 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
miejsce godne polecenia,właściciele- fajni młodzi ludzie spełniający swoje marzenia...
|
|
| 2009-07-22 | Marta
|
Pobyt od: 2008-07-26 do 2008-08-08 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | NIE |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 3 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 4 | Większej grupie | NIE |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-07-20 | Ania
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | NIE WIEM |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 4 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 3 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-07-19 | Tereska i Paweł
|
Pobyt od: 2009-05-31 do 2009-06-02 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 2 | Młodzieży | NIE WIEM |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Pobyt wspominamy bardzo miło. Szczególnie ujęło nas indywidualne podejście gospodarzy do gości, miła, wręcz rodzinna atmosfera (zaproszenie na wspólny wieczór przy kominku!) i pomoc, jaką nam okazali jako rodzicom z malutkim dzieckiem. Jeśli jeszcze zawit
|
|
| 2009-07-09 | Lidia
|
Pobyt od: 2009-06-19 do 2009-06-21 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 0 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 0 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 0 | | |
| Uwagi |
Wpisałam sie do Księgi Gości :) Gospodarze wiedzą już, ze pobyt u nich i ich gotowość do pomocy jest nieoceniona. To są wspaniali młodzi ludzie :) Z serecznnymi pozdrowieniami
Lidia B.
|
|
| 2009-07-08 | Grzegorz
|
Pobyt od: 2009-06-09 do 2009-06-12 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | TAK |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Wspaniali właściciele pomogą uprzyjemnić i uatrakcyjnić pobyt każdemu, kto ich odwiedzi. Otwartość właścicieli i ich życzliwość do ludzi cudownie pasuje do miejsca , w którym możesz spędzić niezapomniane wakacje.
|
|
| 2009-07-08 | Piotr
|
Pobyt od: 2009-06-21 do 2009-06-26 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-06-22 | Grażyna
|
Pobyt od: 2011-06-09 do 2014-06-09 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 4 | Osobom starszym | NIE WIEM |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-05-28 | Pan Nowacki
|
Pobyt od: 2008-05-17 do 2008-05-24 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | TAK |
| Łazienka | 4 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | NIE WIEM |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-05-27 | Ewa
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | TAK |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 4 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Miła atmosfera, przyjaźni i przesympatyczni gospodarze, świetne miejsce na wypady w góry i nie tylko.
|
|
| 2009-05-27 | Robert
|
Pobyt od: 2009-04-16 do 2009-04-18 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | NIE |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | NIE |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | NIE |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | NIE |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Jestem zachwycony. Byłem u tych państwa już w sumie kilka razy. Bardzo mili ludzie i bardzo otwarci na innych. Dodatkowym atutem jest wspaniała okolica, która dostarcza mnóstwo wspaniałych wrażeń. Bez wątpienia można tam porządnie odpocząć od zgiełku mias
|
|
| 2009-05-27 | Pan Waśkiewicz
|
Pobyt od: 2008-11-08 do 2008-11-11 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 3 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 4 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 4 | Singlom | NIE |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 4 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 4 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-05-25 | Jarek
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 2009-03-07 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | TAK |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 3 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 4 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Super imprezy przy kominku (o meczach w ping - ponga nie wspomnę ;) i niezapomniane chwile na nartach ;) Polecam zarówno solo jak i w dużym towarzystwie.
|
|
| 2009-05-25 | Ewa
|
Pobyt od: 2008-08-29 do 2008-09-15 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | NIE WIEM |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE WIEM |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 0 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-05-25 | Dominika
|
Pobyt od: 2009-04-01 do 2009-04-07 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
